8MHRS-150H触摸屏数显洛氏硬度计
8MHRS-150H数显洛氏硬度计【产品资料下载】
一、应用范围:
适用于淬火、调质、退火、冷硬铸件,可锻铸件,硬质合金钢、铝合金、铜合金、轴承钢等硬度测定。
二、技术参数:
| 型号 | 8MHRS-150H |
| 初试验力 | 10kgf (98.07N) |
| 总试验力 | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
| 压头规格 | 金刚石洛氏压头,ф1.588mm球压头 |
| 试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) |
| 硬度读取 | 触摸屏获取硬度值 |
| 测量标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、 HRF、 HRG、 HRH 、HRK 、HRL 、HRM、 HRP、 HRR、HRS 、HRV |
| 转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
| 数据输出 | 内置打印机,RS232接口 |
| 分辨率 | 0.1HR |
| 保荷时间 | 0~60s |
| 试样最大高度 | 210mm |
| 压头中心至机壁距离 | 165mm |
| 电源 | AC220V,50Hz |
| 执行标准 | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 |
| 外形尺寸 | 260*530*694mm |
| 净重 | 98kg |
三、标准配置:
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 仪器主机 | 1台 | 金刚石洛氏压头 | 1只 |
| ф1.588mm球压头 | 1只 | 中平面、大平面、V型试台 | 各1个 |
| 标准硬度块80~88 HRA | 1块 | 标准硬度块 60~70 HRC | 1块 |
| 标准硬度块 40~50 HRC | 1块 | 标准硬度块20~30 HRC | 1块 |
| 砝码A, B, C | 各1个 | 标准硬度块 80~100 HRB | 1块 |
| 保险丝2A | 2个 | 电源线 | 1根 |
| 水平调节螺钉 | 4个 | 水平仪 | 1个 |
| 防尘罩 | 1只 | 螺丝刀 | 1把 |
| 产品说明书 | 1份 | 产品合格证 | 1份 |
Copyright © 版权所有
莱州市华兴测试仪器有限公司