HRS-150ZD全自动洛氏硬度计
三、技术参数:
型号 | HRS-150ZD |
初试验力 | 3kgf (29.42N)、10kgf (98.07N) |
总试验力 | 15kgf (147.1N)、30kgf (294.2N)、45kgf (441.3N)、60kgf (558.4N)、100kgf (980.7N)、150kgf (1471N) |
压头规格 | 金刚石洛氏压头、ф1.588mm球压头 |
试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) |
自动平台 | 自动上升、归位,一键完成 |
硬度读取 | 数显触摸屏获取硬度值 |
测量标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HR15T、HR30T、HR45T、HR15N、HR30N、HR45N、HV、HK、HB |
数据输出 | RS232接口 |
分辨率 | 0.1HR |
保荷时间 | 0~99s |
试样最大高度 | 180mm |
压头中心到机壁距离 | 150mm |
电源 | AC220V,50Hz |
执行标准 | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 |
外形尺寸 | 510*290*730mm |
净重 | 95KG |
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 | 金刚石洛氏压头 | 1只 |
ф1.588mm球压头 | 1只 | 中平面、大平面、V型试台 | 各1个 |
标准硬度块60~70 HRC | 1块 | 标准硬度块20~30 HRC | 1块 |
标准硬度块40~50 HRC | 1块 | 标准硬度块80~100 HRB | 1块 |
标准硬度块80~88HRA | 1块 | 标准硬度块70~85 HR30T | 1块 |
标准硬度块65~80 HR30N | 1块 | 保险丝2A | 2个 |
电源线 | 1根 | 防尘罩 | 1只 |
产品合格证 | 1份 | 产品说明书 | 1份 |
Copyright © 版权所有
莱州市华兴测试仪器有限公司